به گزارش خبرساز ایران، بازار اجاره بها در کلان شهر تهران این روزها نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته است اما شواهد امر پیدا است که مالکان براساس نیاز خود اقدام به اقدام به دادن رهن و اجاره املاک خود میکنند.
قیمتهای اجاره مسکن در منطقه شمال تهران را در ادامه منتشر میشود.
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان ) | رهن (قیمتها به تومان ) |
الهیه | ۶۵ | ۱۲ الی ۳۲ میلیون | ۴۰۰ میلیون الی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون |
قیطریه | ۶۵ | ۱۸ الی ۵۲ میلیون | ۸۵۰ میلیون الی ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون |
دربند | ۶۵ | ۵ الی ۱۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۶۷۰ میلیون |
حکمت | ۶۵ | ا میلیون و ۲۰۰ هزار الی ۱۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون الی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون |
تجریش | ۶۵ | ۸ الی ۱۵ میلیون | ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون |
ثبت دیدگاه